Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, giúp bảo vệ tài chính vững chắc cho hiện tại và mang đến cơ hội tích lũy đầu tư, gia tăng tài sản hiệu quả cho tương lai
Điểm Nổi Bật
Tham gia bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life ngay hôm nay để phòng ngừa mọi rủi ro.
1
2
3
4
Tại sao nên chọn
Bảo hiểm nhân thọ
Dai-ichi Life
Được chọn mức phí và thời hạn theo yêu cầu.
Được tăng giảm số tiền đóng phí hằng năm
THẨM ĐỊNH ĐƠN GIẢN
Thẩm định 1 lần duy nhất, bảo hiểm trọn đời.
QUYỀN LỢI TIỀN MẶT
Thưởng duy trì hợp đồng
- Khách hàng được nhận 3% của Giá trị quỹ hợp đồng vào ngày cuối cùng các năm hợp đồng thứ 3, 6, 9, 12, 15, 18 và 21 của Hợp đồng bảo hiểm
Đáo hạn
- Khi hết thời gian hiệu lực của hợp đồng, khách hàng sẽ được nhận lại Giá trị quỹ hợp đồng
QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ
- Tạo dựng tài sản với nhiều lựa chọn đầu tư
- Tùy theo kỳ vọng lợi nhuận và mức độ chấp nhận rủi ro, bạn có thể lựa chọn một hoặc nhiều Quỹ trong 5 Quỹ Liên kết đơn vị
QUYỀN LỢI BẢO VỆ
Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
- Khách hàng được nhận số tiền bảo hiểm cộng với Giá trị quỹ hợp đồng
- Độ tuổi áp dụng: trước 65 tuổi
Tử vong
- Gia đình khách hàng được nhận số tiền bảo hiểm cộng với Giá trị quỹ hợp đồng
Tử vong do tai nạn
- Gia đình khách hàng được nhận THÊM 20% số tiền bảo hiểm (nhưng không quá 1 tỷ)
- Độ tuổi áp dụng: 5-65 tuổi
Chu toàn hậu sự
- Gia đình khách hàng được ứng ngay 10% số tiền bảo hiểm (không quá 30 triệu) để chu toàn hậu sự ngay khi khách hàng không may tử vong
Bảo hiểm nhân thọ phí năm
wdt_ID | Giới tính | Tuổi | 200 Triệu | 300 triệu | 400 triệu | 500 triệu | 600 triệu | 700 triệu | 800 triệu | 900 triệu | 1 tỷ | 1.5 tỷ | 2 tỷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nam | 0 | 2.330.000 | 3.495.000 | 4.660.000 | 5.825.000 | 6.990.000 | 8.155.000 | 9.320.000 | 10.485.000 | 11.650.000 | 17.475.000 | 23.300.000 |
2 | Nam | 1 | 2.330.000 | 3.495.000 | 4.660.000 | 5.825.000 | 6.990.000 | 8.155.000 | 9.320.000 | 10.485.000 | 11.650.000 | 17.475.000 | 23.300.000 |
3 | Nam | 2 | 2.330.000 | 3.495.000 | 4.660.000 | 5.825.000 | 6.990.000 | 8.155.000 | 9.320.000 | 10.485.000 | 11.650.000 | 17.475.000 | 23.300.000 |
4 | Nam | 3 | 2.330.000 | 3.495.000 | 4.660.000 | 5.825.000 | 6.990.000 | 8.155.000 | 9.320.000 | 10.485.000 | 11.650.000 | 17.475.000 | 23.300.000 |
5 | Nam | 4 | 2.330.000 | 3.495.000 | 4.660.000 | 5.825.000 | 6.990.000 | 8.155.000 | 9.320.000 | 10.485.000 | 11.650.000 | 17.475.000 | 23.300.000 |
6 | Nam | 5 | 2.330.000 | 3.495.000 | 4.660.000 | 5.825.000 | 6.990.000 | 8.155.000 | 9.320.000 | 10.485.000 | 11.650.000 | 17.475.000 | 23.300.000 |
7 | Nam | 6 | 2.330.000 | 3.495.000 | 4.660.000 | 5.825.000 | 6.990.000 | 8.155.000 | 9.320.000 | 10.485.000 | 11.650.000 | 17.475.000 | 23.300.000 |
8 | Nam | 7 | 2.330.000 | 3.495.000 | 4.660.000 | 5.825.000 | 6.990.000 | 8.155.000 | 9.320.000 | 10.485.000 | 11.650.000 | 17.475.000 | 23.300.000 |
9 | Nam | 8 | 2.330.000 | 3.495.000 | 4.660.000 | 5.825.000 | 6.990.000 | 8.155.000 | 9.320.000 | 10.485.000 | 11.650.000 | 17.475.000 | 23.300.000 |
10 | Nam | 9 | 2.330.000 | 3.495.000 | 4.660.000 | 5.825.000 | 6.990.000 | 8.155.000 | 9.320.000 | 10.485.000 | 11.650.000 | 17.475.000 | 23.300.000 |
11 | Nam | 10 | 2.330.000 | 3.495.000 | 4.660.000 | 5.825.000 | 6.990.000 | 8.155.000 | 9.320.000 | 10.485.000 | 11.650.000 | 17.475.000 | 23.300.000 |
12 | Nữ | 0 | 2.330.000 | 3.495.000 | 4.660.000 | 5.825.000 | 6.990.000 | 8.155.000 | 9.320.000 | 10.485.000 | 11.650.000 | 17.475.000 | 23.300.000 |
13 | Nữ | 1 | 2.330.000 | 3.495.000 | 4.660.000 | 5.825.000 | 6.990.000 | 8.155.000 | 9.320.000 | 10.485.000 | 11.650.000 | 17.475.000 | 23.300.000 |
14 | Nữ | 2 | 2.330.000 | 3.495.000 | 4.660.000 | 5.825.000 | 6.990.000 | 8.155.000 | 9.320.000 | 10.485.000 | 11.650.000 | 17.475.000 | 23.300.000 |
15 | Nữ | 3 | 2.330.000 | 3.495.000 | 4.660.000 | 5.825.000 | 6.990.000 | 8.155.000 | 9.320.000 | 10.485.000 | 11.650.000 | 17.475.000 | 23.300.000 |
16 | Nữ | 4 | 2.330.000 | 3.495.000 | 4.660.000 | 5.825.000 | 6.990.000 | 8.155.000 | 9.320.000 | 10.485.000 | 11.650.000 | 17.475.000 | 23.300.000 |
17 | Nữ | 5 | 2.330.000 | 3.495.000 | 4.660.000 | 5.825.000 | 6.990.000 | 8.155.000 | 9.320.000 | 10.485.000 | 11.650.000 | 17.475.000 | 23.300.000 |
18 | Nữ | 6 | 2.330.000 | 3.495.000 | 4.660.000 | 5.825.000 | 6.990.000 | 8.155.000 | 9.320.000 | 10.485.000 | 11.650.000 | 17.475.000 | 23.300.000 |
19 | Nữ | 7 | 2.330.000 | 3.495.000 | 4.660.000 | 5.825.000 | 6.990.000 | 8.155.000 | 9.320.000 | 10.485.000 | 11.650.000 | 17.475.000 | 23.300.000 |
20 | Nữ | 8 | 2.330.000 | 3.495.000 | 4.660.000 | 5.825.000 | 6.990.000 | 8.155.000 | 9.320.000 | 10.485.000 | 11.650.000 | 17.475.000 | 23.300.000 |
21 | Nữ | 9 | 2.330.000 | 3.495.000 | 4.660.000 | 5.825.000 | 6.990.000 | 8.155.000 | 9.320.000 | 10.485.000 | 11.650.000 | 17.475.000 | 23.300.000 |
22 | Nữ | 10 | 2.330.000 | 3.495.000 | 4.660.000 | 5.825.000 | 6.990.000 | 8.155.000 | 9.320.000 | 10.485.000 | 11.650.000 | 17.475.000 | 23.300.000 |
23 | Nam | 11 | 2.330.000 | 3.495.000 | 4.660.000 | 5.825.000 | 6.990.000 | 8.155.000 | 9.320.000 | 10.485.000 | 11.650.000 | 17.475.000 | 23.300.000 |
24 | Nam | 12 | 2.330.000 | 3.495.000 | 4.660.000 | 5.825.000 | 6.990.000 | 8.155.000 | 9.320.000 | 10.485.000 | 11.650.000 | 17.475.000 | 23.300.000 |
25 | Nam | 13 | 2.330.000 | 3.495.000 | 4.660.000 | 5.825.000 | 6.990.000 | 8.155.000 | 9.320.000 | 10.485.000 | 11.650.000 | 17.475.000 | 23.300.000 |
Giới tính | Tuổi |
Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
wdt_ID | Giới tính | Tuổi | 200 triệu | 400 triệu | 600 triệu | 800 triệu | 1 tỷ | 1.20tỷ | 1.40tỷ | 1.60tỷ | 1.80tỷ | 2 tỷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nam | 10-15 | 378.000 | 756.00 | 1.134.000 | 1.512.000 | 1.890.000 | 2.268.000 | 2.646.000 | 3.024.000 | 3.402.000 | 3.780.000 |
2 | Nam | 16 | 380.000 | 760.00 | 1.140.000 | 1.520.000 | 1.900.000 | 2.280.000 | 2.660.000 | 3.040.000 | 3.420.000 | 3.800.000 |
3 | Nam | 17 | 396.000 | 792.00 | 1.188.000 | 1.584.000 | 1.980.000 | 2.376.000 | 2.772.000 | 3.168.000 | 3.564.000 | 3.960.000 |
4 | Nam | 18 | 420.000 | 840.00 | 1.260.000 | 1.680.000 | 2.100.000 | 2.520.000 | 2.940.000 | 3.360.000 | 3.780.000 | 4.200.000 |
5 | Nam | 19 | 450.000 | 900.00 | 1.350.000 | 1.800.000 | 2.250.000 | 2.700.000 | 3.150.000 | 3.600.000 | 4.050.000 | 4.500.000 |
6 | Nam | 20 | 472.000 | 944.00 | 1.416.000 | 1.888.000 | 2.360.000 | 2.832.000 | 3.304.000 | 3.776.000 | 4.248.000 | 4.720.000 |
7 | Nam | 21 | 524.000 | 1.048.000 | 1.572.000 | 2.096.000 | 2.620.000 | 3.144.000 | 3.668.000 | 4.192.000 | 4.716.000 | 5.240.000 |
8 | Nam | 22 | 564.000 | 1.128.000 | 1.692.000 | 2.256.000 | 2.820.000 | 3.384.000 | 3.948.000 | 4.512.000 | 5.076.000 | 5.640.000 |
9 | Nam | 23 | 604.000 | 1.208.000 | 1.812.000 | 2.416.000 | 3.020.000 | 3.624.000 | 4.228.000 | 4.832.000 | 5.436.000 | 6.040.000 |
10 | Nam | 24 | 684.000 | 1.368.000 | 2.052.000 | 2.736.000 | 3.420.000 | 4.104.000 | 4.788.000 | 5.472.000 | 6.156.000 | 6.840.000 |
11 | Nam | 25 | 708.000 | 1.416.000 | 2.124.000 | 2.832.000 | 3.540.000 | 4.248.000 | 4.956.000 | 5.664.000 | 6.372.000 | 7.080.000 |
12 | Nam | 26 | 788.000 | 1.576.000 | 2.364.000 | 3.152.000 | 3.940.000 | 4.728.000 | 5.516.000 | 6.304.000 | 7.092.000 | 7.880.000 |
13 | Nam | 27 | 832.000 | 1.664.000 | 2.496.000 | 3.328.000 | 4.160.000 | 4.992.000 | 5.824.000 | 6.656.000 | 7.488.000 | 8.320.000 |
14 | Nam | 28 | 910.000 | 1.820.000 | 2.730.000 | 3.640.000 | 4.550.000 | 5.460.000 | 6.370.000 | 7.280.000 | 8.190.000 | 9.100.000 |
15 | Nam | 29 | 950.000 | 1.900.000 | 2.850.000 | 3.800.000 | 4.750.000 | 5.700.000 | 6.650.000 | 7.600.000 | 8.550.000 | 9.500.000 |
16 | Nam | 30 | 1.030.000 | 2.060.000 | 3.090.000 | 4.120.000 | 5.150.000 | 6.180.000 | 7.210.000 | 8.240.000 | 9.270.000 | 10.300.000 |
17 | Nam | 31 | 1.208.000 | 2.416.000 | 3.624.000 | 4.832.000 | 6.040.000 | 7.248.000 | 8.456.000 | 9.664.000 | 10.872.000 | 12.080.000 |
18 | Nam | 32 | 1.288.000 | 2.576.000 | 3.864.000 | 5.152.000 | 6.440.000 | 7.728.000 | 9.016.000 | 10.304.000 | 11.592.000 | 12.880.000 |
19 | Nam | 33 | 1.380.000 | 2.760.000 | 4.140.000 | 5.520.000 | 6.900.000 | 8.280.000 | 9.660.000 | 11.040.000 | 12.420.000 | 13.800.000 |
20 | Nam | 34 | 1.478.000 | 2.956.000 | 4.434.000 | 5.912.000 | 7.390.000 | 8.868.000 | 10.346.000 | 11.824.000 | 13.302.000 | 14.780.000 |
21 | Nam | 35 | 1.558.000 | 3.116.000 | 4.674.000 | 6.232.000 | 7.790.000 | 9.348.000 | 10.906.000 | 12.464.000 | 14.022.000 | 15.580.000 |
22 | Nam | 36 | 1.752.000 | 3.504.000 | 5.256.000 | 7.008.000 | 8.760.000 | 10.512.000 | 12.264.000 | 14.016.000 | 15.768.000 | 17.520.000 |
23 | Nam | 37 | 1.880.000 | 3.760.000 | 5.640.000 | 7.520.000 | 9.400.000 | 11.280.000 | 13.160.000 | 15.040.000 | 16.920.000 | 18.800.000 |
24 | Nam | 38 | 2.056.000 | 4.112.000 | 6.168.000 | 8.224.000 | 10.280.000 | 12.336.000 | 14.392.000 | 16.448.000 | 18.504.000 | 20.560.000 |
25 | Nam | 39 | 2.234.000 | 4.468.000 | 6.702.000 | 8.936.000 | 11.170.000 | 13.404.000 | 15.638.000 | 17.872.000 | 20.106.000 | 22.340.000 |
Giới tính | Tuổi |
Bảo Hiểm Chăm Sóc Sức Khoẻ
wdt_ID | Tuổi | Phổ thông Nội trú | Phổ thông Nội trú / Năm đồng chi trả 20 % | Phổ thông Ngoại trú | Đặc biệt Nội trú | Đặc biệt Nội trú / Năm đồng chi trả 20% | Đặc biệt ngoại trú | Cao cấp Nội trú | Cao cấp Nội trú / Năm đồng chi trả 20 % | Cao cấp ngoại trú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0-5 | X | 1.513.000,0 | 1.529.000,0 | X | 1.782.000,0 | 3.890.000,0 | X | 2.134.000,0 | 4.106.000,0 |
2 | 6-18 | 2.017.000 | 1.513.000,0 | 1.529.000,0 | 2.376.000 | 1.782.000,0 | 3.890.000,0 | 2.845.000 | 2.134.000,0 | 4.106.000,0 |
3 | 19-25 | 2.561.000 | 1.921.000,0 | 1.147.000,0 | 3.037.000 | 2.278.000,0 | 2.918.000,0 | 3.532.000 | 2.649.000,0 | 3.079.000,0 |
4 | 26-30 | 2.809.000 | 2.107.000,0 | 1.264.000,0 | 3.332.000 | 2.499.000,0 | 3.215.000,0 | 3.875.000 | 2.906.000,0 | 3.393.000,0 |
5 | 31-35 | 3.023.000 | 2.267.000,0 | 1.338.000,0 | 3.586.000 | 2.690.000,0 | 3.404.000,0 | 4.169.000 | 3.127.000,0 | 3.593.000,0 |
6 | 36-40 | 3.259.000 | 2.444.000,0 | 1.657.000,0 | 3.868.000 | 2.901.000,0 | 4.215.000,0 | 4.497.000 | 3.373.000,0 | 4.448.000,0 |
7 | 41-45 | 3.485.000 | 2.614.000,0 | 1.723.000,0 | 4.134.000 | 3.101.000,0 | 4.431.000,0 | 4.807.000 | 3.605.000,0 | 4.676.000,0 |
8 | 46-50 | 4.030.000 | 3.023.000,0 | 1.756.000,0 | 4.782.000 | 3.587.000,0 | 4.674.000,0 | 5.559.000 | 4.169.000,0 | 4.933.000,0 |
9 | 51-55 | 4.564.000 | 3.423.000,0 | 1.806.000,0 | 5.414.000 | 4.061.000,0 | 4.890.000,0 | 6.296.000 | 4.722.000,0 | 5.161.000,0 |
10 | 56-60 | 5.713.000 | 4.285.000,0 | 1.855.000,0 | 6.779.000 | 5.084.000,0 | 5.106.000,0 | 7.882.000 | 5.912.000,0 | 5.389.000,0 |
11 | 61-65 | 7.112.000 | 5.334.000,0 | 1.889.000,0 | 8.438.000 | 6.329.000,0 | 5.376.000,0 | 9.811.000 | 7.358.000,0 | 5.674.000,0 |
12 | 66-70 | 10.953.000 | 8.215.000,0 | 0,0 | 12.995.000 | 9.685.000,0 | 0,0 | 15.110.000 | 11.333.000,0 | 0,0 |
13 | 71-75 | 15.380.000 | 11.535.000,0 | 0,0 | 18.247.000 | 13.685.000,0 | 0,0 | 21.217.000 | 15.913.000,0 | 0,0 |
Tuổi |
Bảng phí tai nạn
wdt_ID | Nghề Nghiệp | 100 Triệu | 200 Triệu | 300 Triệu | 400 Triệu | 500 Triệu | 600 Triệu | 700 Triệu | 800 Triệu | 900 Triệu | 1 Tỷ | 2 Tỷ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nghề Nghiệp 1 | 320.000/Năm | 640.000/Năm | 960.000/Năm | 1.280.000/Năm | 1.600.000/Năm | 1.920.000/Năm | 2.240.000/Năm | 2.560.000/Năm | 2.880.000/Năm | 3.200.000/Năm | 6.400.000/Năm |
2 | Nghề Nghiệp 2 | 400.000/Năm | 800.000/Năm | 1.200.000/Năm | 1.600.000/Năm | 2.000.000/Năm | 2.400.000/Năm | 2.800.000/Năm | 3.200.000/Năm | 3.600.000/Năm | 4.000.000/Năm | 8.000.000/Năm |
3 | Nghề Nghiệp 3 | 640.000/Năm | 1.280.000/Năm | 1.920.000/Năm | 2.560.000/Năm | 3.200.000/Năm | 3.840.000/Năm | 4.480.000/Năm | 5.120.000/Năm | 5.760.000/Năm | 6.400.000/Năm | 12.800.000/Năm |
Quyền lợi của tấm thẻ sức khoẻ toàn cầu của Daiichi số 2 thì không ai nhận số 1
Mức phí thẻ sức khỏe thấp, quyền lợi chi trả cao trên thị trường
Bảo vệ toàn diện cả bệnh tật và tai nạn. Từ các bệnh lý từ bệnh nhỏ nhất (ho hắng, viêm mũi họng…) đến các bệnh lý nghiêm trọng.
Bảo vệ cả bệnh xương khớp. Duy nhất thẻ Daiichi bảo vệ bệnh bẩm sinh
Thanh toán 100% với ung thư
Chi trả cả tiền giường dịch vụ, thuốc đặc trị (BHYT loại trừ thanh toán) đến phẫu thuật kể cả phẫu thuật ngoại trú
Không giới hạn số tiền chi trả trong 1 lần nằm viện
Không yêu cầu thời gian chờ giữa các lần nằm viện
Thanh toán viện phí tại tất cả các bệnh viện từ công đến tư, quốc tế mà không cần đúng tuyến ở cả Việt Nam và Thế Giới
Bảo vệ đến 75 tuổi – độ tuổi bảo vệ dài nhất trên thị trường
Thời gian chờ ngắn
Chi trả y tế nhiều hay ít cũng không ảnh hưởng đến giá trị tích lũy, đáo hạn
Được Tin Dùng
Người Nổi Tiếng
Để Phòng Ngừa Mọi Rủi Ro
Được thành lập vào tháng 1/2007 với 100% vốn Nhật Bản, Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) là thành viên của Tập đoàn Dai-ichi Life – doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lớn nhất tại Nhật Bản và là một trong những tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới với tiềm lực tài chính vững mạnh và kinh nghiệm hoạt động gần 120 năm. Dai-ichi Life Việt Nam hiện đứng vị trí thứ 3 về mạng lưới kinh doanh với hơn 290 văn phòng và Tổng Đại lý “phủ sóng” khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc, cùng đội ngũ 1.800 Nhân viên và 120.000 Tư vấn tài chính chuyên nghiệp (tính đến 31/12/2021).
Sau 15 năm hình thành và phát triển, Dai-ichi Life Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh khi đạt 18.650 tỷ đồng tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2021, tăng 19,4% so với năm 2020, tiếp tục giữ vững vị trí top ba công ty BHNT nước ngoài về thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm tại Việt Nam. Tính đến ngày 31/12/2021, tổng tài sản do Dai-ichi Life Việt Nam quản lý đạt gần 46.400 tỷ đồng.